TARIEVEN GASTWEDSTRIJDEN EN CLINICS
18 holes | ma t/m do | Vrijdag | |
Greenfee | € 77,00 | € 87,00 | per deelnemer |
Hospitalitychain* | € 45,00 | € 45,00 | per deelnemer |
NGF leden Jeugd t/m 20 jaar | € 14,00 | € 14,00 | per deelnemer |
9 holes | |||
Greenfee | € 44,00 | € 54,00 | per deelnemer |
Hospitalitychain* | € 25,00 | € 25,00 | per deelnemer |
NGF leden Jeugd t/m 20 jaar | € 14,00 | € 14,00 | per deelnemer |
Par 3 (9 holes) | |||
Greenfee | € 22,00 | € 25,00 | per deelnemer |
Hospitalitychain* | € 16,00 | € 16,00 | per deelnemer |
NGF leden Jeugd t/m 20 jaar | € 14,00 | € 14,00 | per deelnemer |
Shotgun | |||
Shotgunwedstrijd | € 6.800,00 | € 7.500,00 | min. 60 deelnemers |
Overige toeslagen: | |||
Omzetten holes | |||
9 holes | € 140,00 | € 190,00 | per keer |
18 holes | € 275,00 | € 380,00 | per keer |
Clinic |
|||
Clinic van 2 uur |
€ 45,00 | € 50,00 | per deelnemer |
Clinic van 3 uur (incl. Par3) |
€ 65,00 | € 70,00 | per deelnemer |
*Per gastwedstrijd wordt maximaal 10% van het totale aantal deelnemers als lid van Almeerderhout en lid van de hospitalitychain berekend. Doen er meer leden van Almeerderhout en leden van de hospitalitychain mee, dan worden deze tegen het geldige greenfeetarief berekend.
Over greenfee, clinics en wedstrijden wordt 0% btw berekend. De uren van de pro’s zijn inclusief 9% btw.
Korting op gastwedstrijden | |
Groep t/m 20 deelnemers | 5% |
Groep t/m 30 deelnemers | 10% |
Groep t/m 40 deelnemers | 15% |
Groep vanaf 50 deelnemers | 20% |
Voor toepassing van de korting gelden het aantal deelnemers exclusief aantal deelnemers welke lid zijn van GCA en van de hospitality chain. Tevens is geen korting van toepassing op het shotguntarief, de clinic en de overige toeslagen.
Algemene voorwaarden voor evenementen
Informatie voor het houden van gastwedstrijden en clinics