Contributie | |||
Lidmaatschap | Jaarlijks (excl. NGF bijdrage) |
Termijn betaling (excl. NGF bijdrage en evt. andere producten) |
Omschrijving 1-1-2021 / 31-12-2021 |
Regulier | € 1.300,00 | 12 x € 113,33 | Regulier lidmaatschap |
Regulier (met vrijwillige lening) | € 1.300,00 | 12 x € 113,33 | Regulier lidmaatschap (plus eenmalig vrijwillige lening ad € 2.500,= / 2% rente / t/m 31-12-2021 rentevast) |
80+ | € 650,00 | 12 x € 59,16 | Speciaal voor mensen van 80 jaar en ouder |
Jong volwassene | € 483,00 | 12 x € 45,25 | 21 t/m 27 jaar |
Student | € 243,00 | n.v.t. | 21 t/m 27 jaar |
Jeugd | € 243,00 | n.v.t. | t/m 20 jaar |
Daluren | € 831,00 | 12 x € 74,25 | Speelrecht vanaf 16:00 uur (vanaf ingang wintertijd tot ingang zomertijd de hele dag) 5x per jaar tegen introductietarief op andere uren |
Par 3 | € 353,00 | 12 x € 34,41 | Speelrecht voor de Par3 baan 5x per jaar tegen introductietarief op de 27-holes baan |
Handicap registratie | € 51,00 | n.v.t. | M.i.v. 1-1-2021 alleen NGF pas en Golfjournaal (geen gebruik oefenfaciliteiten/speelrecht) |
10-Rittenkaart 2021 | € 640,00 € 392,00 € 180,00 |
18-holes – Geldig van maandag t/m zondag 9-holes – Geldig van maandag t/m zondag Par 3 – Geldig van maandag t/m zondag |
Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden.